【资料图】
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,飞马国际因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。飞马国际当日收报1.90元,涨跌幅-9.95%,偏离值-10.45%,换手率2.98%,成交额1.54亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 347.02 | 73.49 | 273.53 |
2 | 机构专用 | 223.29 | 0 | 223.29 |
3 | 安信证券揭阳分公司 | 219.2 | 164.67 | 54.53 |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 194.98 | 0 | 194.98 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 182.16 | 140.86 | 41.29 |
合计 | - | 1166.65 | 379.02 | 787.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券临安广电路营业部 | 0 | 491.28 | -491.28 |
2 | 信达证券杭州景昙路营业部 | 0 | 362.38 | -362.38 |
3 | 中泰证券电子商务分公司 | 11.52 | 324.65 | -313.13 |
4 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | 3.68 | 307.34 | -303.66 |
5 | 国新证券南京燕山路营业部 | 0 | 290.7 | -290.7 |
合计 | - | 15.2 | 1776.35 | -1761.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: